簡(jiǎn)要描述:Huace-8 綜合性分析探針臺zd可用于12英寸以?xún)葮悠窚y試;操作便捷,功能其全,高效精準 ;可滿(mǎn)足晶片測試、光電器件測試、PCB/IC測試、射頻測試、高壓大電流測試等
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | HUACE/北京華測 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 化工,能源,電子/電池,電氣,綜合 |
Huace-8 綜合性分析探針臺
特點(diǎn)/應用
◆ zuida可用于12英寸以?xún)葮悠窚y試
◆ 同軸絲杠傳動(dòng)結構,線(xiàn)性移動(dòng)
◆ 大手柄驅動(dòng),操作舒適,無(wú)回程差設計
◆ 針座平臺快速、微調升降功能
◆ 可搭配多種類(lèi)型顯微鏡
◆ 晶片測試、光電器件測試、PCB/IC測試、射頻測試、高壓大電流測試等
◆ 結構模塊化設計,可無(wú)縫升級
◆ 探針臺可根據客戶(hù)要求定制。
技術(shù)參數
臺體規格 | |
樣品臺尺寸 | 8英寸/12英寸 |
水平旋轉 | 可360°旋轉,可微調15°,精度0.1°,帶角度鎖死裝置 |
X-Y移動(dòng)行程 | 8英寸×8英寸/12英寸×12英寸 |
X-Y移動(dòng)精度 | 10μm/1μm |
樣品固定 | 真空吸附,中心吸附孔,多圈吸附環(huán) |
針座平臺 | U型針座平臺,zuiduo可放置6個(gè)探針座 |
背電極測試 | 樣品臺電學(xué)獨立懸空,4mm插孔可接背電極 |
外形尺寸 | 840mm長(cháng)*600mm寬*700mm高/850mm長(cháng)*700mm寬*700mm高 |
設備重量 | 約20KG/30KG |
光學(xué)系統 | |
顯微鏡類(lèi)型 | 單筒顯微鏡/體式顯微鏡/金相顯微鏡 |
放大倍率 | 16X-200X/20X-4000X |
移動(dòng)行程 | X-Y軸行程2英寸*2英寸/水平360度旋轉,Z軸行程50.8mm |
光源 | 外置LED環(huán)形光源/同軸光源 |
CCD | 200萬(wàn)像素/500萬(wàn)像素/1200萬(wàn)像素 |
定位器 | |
X-Y-Z移動(dòng)行程 | 12mm*12mm*12mm |
移動(dòng)精度 | 10μm/2μm/0.7μm/0.5μm |
吸附方式 | 磁力吸附,真空吸附 |
線(xiàn)纜 | 同軸線(xiàn)/三軸線(xiàn) |
漏電精度 | 10pA/100fA/10fA |
固定探針 | 彈簧固定/管狀固定 |
接頭類(lèi)型 | BNC/三軸/香蕉頭/鱷魚(yú)夾/接線(xiàn)端子 |
針尖直徑 | 0.2μm/1μm/2μm/5μm/10μm/20μm |
針尖材質(zhì) | 鎢鋼;鈹銅 |
可選附件:
加熱臺;
顯示器;
轉接頭;
射頻測試配件;
屏蔽箱;
光學(xué)平臺;
鍍金卡盤(pán);
光電測試配件;
高壓測試配件;
顯微鏡快速傾仰裝置;
激光系統;
探針卡夾具;
Huace-8 綜合性分析探針臺
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃